產品列表 / products
陽離子交換樹脂長期銷售
?主要性能指標:
指標名稱 | D113 | D113-FC | D113-SC |
氫型率% ≥ | 98 | ||
全交換容量 mmol/g≥ | 10.5 | ||
體積交換容量mmol/ml≥ | 4.2 | ||
含水量% | 45-52 | ||
濕視密度g/ml | 0.72-0.8 | ||
濕真密度g/ml | 1.14-1.20 | ||
粒度% | (0.315-1.25mm)≥95 | (0.45-1.25mm)≥95 | (0.355-0.63mm≥95 |
(<0.315mm)≤1 | (<0.45mm)≤1 | (<0.355mm)≤1 | |
有效粒徑mm | 0.35-0.55 | ≥0.5 | 0.35-0.50 |
均一系數≤ | 1.60 | 1.40 | |
磨后圓球率% ≥ | 90 | ||
轉型膨脹率(H→Na)≤ | 65 | ||
外觀 | 乳白或淡黃色球狀顆粒 | 乳白或淡黃色球狀顆粒 | 乳白或淡黃色球狀顆粒 |
出廠型式 | H | H | H |
用途 | 通用 | 浮動床 | 雙層床 |
陽離子交換樹脂長期銷售
公司生產的產品有:離子交換樹脂,循環水處理藥劑,鍋爐助劑,反滲透膜藥劑,大氣治污助劑,污水處理藥劑等六大系列幾十種精細化學品,廣泛用于鋼鐵工業、石油化工工業、火電工業、造紙工業、微電子工業、醫藥工業、印染工業及三廢治理等領域但樹脂在合成過程中夾雜的聚合度較低的物質,及樹脂分解生成的物質,會在工作運行時溶解出來。然而,在實際應用中,大分子有機化合物往往存在于溶液中。